Actualité
TELESCOPIQUES vs CHARGEUR FRONTAL : LE MATCH !

Pour certains, le choix est déjà fait. Par contre pour une majorité d’entre vous, la question reste ouverte : télescopique ou chargeur frontal sur tracteur ?

En la matière, il n’y a pas de choix unique !
Tout dépend de vos besoins et de vos priorités
– La productivité ?
– Le confort ?
– La polyvalence ?
– Le % d’utilisation sur route ?
…
Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons deux vidéos : 1 vidéo « pro-chargeur » et 1 vidéo « pro-télescopique » :
Nous vous proposons également un tour d’horizon des forces en présence sous la forme d’une grille d’évaluation Chargeurs vs Télescopiques.
Chargeurs/Tracteurs | Télescopiques | Commentaires | |
Polyvalence | + + + + | Attelage et dételage rapide du chargeur et/ou de l’outil | |
Capacité de levage | +++ | Capacité de levage de 2,5 à 6 t pour les Télescopiques contre 2,5 t maximum pour les Chargeurs | |
Hauteur de levée | +++ | Hauteur de levage de 6 à 10 m pour les Télescopique contre 5 m maximum pour les Chargeurs | |
Vitesse sur route | +++ | 40 km/h minimum pour le tracteur contre 25 km/h pour le Télescopique | |
Déport | +++ | Déport jusqu’à 6,5 m sur les télescopiques contre 2 m en moyenne sur les Chargeurs | |
Confort au travail | +++ | Pont avant et cabine suspendues sur le Tracteur mais aucun des 2 sur le Télescopique | |
Maniabilité | +++ | 4 roues directrices sur les Télescopique avec un rayon de braquage pouvant être inférieur à 10 m contre 13 à 14 m en moyenne pour les tracteurs | |
Motricité sur chantier | ++ | Même sur chantiers difficiles et avec charges lourdes (ex : fumières humides), le tracteur offre plus de garanties | |
Dimensions & Compacité | ++ | Plus grande compacité des Télescopiques : en moyenne 50 cm de moins en hauteur et en longueur | |
Habitacle | ++ | Espace cabine de 2,25 m² pour les tracteurs contre 1,6 m² en moyenne pour les Télescopiques. Visibilité moins contrainte sur les tracteurs. Visibilité latérale et routière plus limitée sur un Télescopique |

